დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 35 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს პრეზიდენტი. |
| მიღების თარიღი | 28/01/2008 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 15, 30/01/2008 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010.340.000.08.002.004 |
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №35
2008 წლის 28 იანვარი
ქ. თბილისი
„მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, „მოსამსახურეთათვის სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 20 აპრილის №231 ბრძანებულებაში (სსმ III, 2005 წ., №48, მუხ. 488) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) ბრძანებულების პირველი დანართის მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. სამთავრობო დელეგაციის წევრებს, ამ ბრძანებულების №3 დანართში ჩამოთვლილ თანამდებობის პირებს, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლებს და დიპლომატიურ მისიათა ხელმძღვანელებს, NATO/PfP/SOFA-ს ფარგლებში და NATO-ს უსაფრთხოების კონფერენციებში მონაწილე საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეებს, ამავე დანართის შენიშვნის მე-5 პუნქტში ჩამოთვლილ თანამდებობის პირთა თანმხლებ პირებს და უმაღლესი რანგის თანამდებობის პირთა პირად დაცვას სასტუმროში დაქირავებული ნომრის ღირებულება აუნაზღაურდებათ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთის მიხედვით.“;
ბ) ბრძანებულების პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი №2
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ სამსახურებრივი მივლინების დროს სადღეღამისო და საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების
| სადღეღამისო ნორმები | ||||
| ქვეყნის დასახელება | უცხოური ვალუტის დასახელება | მოკლევადიანი მივლინებისას | საზღვარგარეთ საქ. დაწესებულების მოსამსახურეთათვის მოკლევადიანი მივლინებისას იმ სახელმწიფოს შიგნით, სადაც მდებარეობს ეს დაწესებულება | საცხოვრებელი ფართობის დაქირავების ხარჯების ანაზღაურების სადღეღამისო ნორმა |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ავსტრალია | ავსტრალიური დოლარი | 43 | 30 | 135 |
| ავსტრია | ევრო | 49 | 35 | 89 |
| ავღანეთი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 75 |
| აზერბაიჯანი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 125 ბაქოში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ალბანეთი | აშშ დოლარი | 48 | 34 | 120 |
| ალჟირი | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 45 |
| ამერიკის შეერთებული შტატები | აშშ დოლარი | 60 | 43 | 235 ნიუ-იორკში, 180 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ანგოლა | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 70 |
| ანდორა | შვეიცარული ფრანკი | 66 | - | 109 |
| ანტიგუა და ბარბუდა | აშშ დოლარი | 34 | - | 80 |
| არაბეთის გაერთიანებული საემიროები | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 159 |
| არგენტინა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 115 |
| ახალი ზელანდია | აშშ დოლარი | 40 | 28 | 120 |
| ბანგლადეში | ევრო | 34 | 24 | 63 |
| ბარბადოსი | აშშ დოლარი | 31 | - | 132 |
| ბახრეინი | აშშ დოლარი | 31 | - | 161 |
| ბაჰამის კუნძულები | აშშ დოლარი | 32 | - | 165 |
| ბელარუსი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 112 მინსკში, 76 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ბელგია | ევრო | 38 | 27 | 165 |
| ბელიზი | აშშ დოლარი | 31 | - | 85 |
| ბენინი | ევრო | 36 | 25 | 110 |
| ბერმუდის კუნძულები | აშშ დოლარი | 37 | - | 112 |
| ბოლივია | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 50 |
| ბოსნია და ჰერცოგოვინა | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 79 |
| ბოტსვანა | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 118 |
| ბრაზილია | შვეიცარული ფრანკი | 54 | 38 | 320 |
| ბრუნეი | აშშ დოლარი | 31 | - | 140 |
| ბულგარეთი | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 96 |
| ბურკინა ფასო | ევრო | 36 | 25 | 65 |
| გაბონი | ევრო | 35 | 25 | 95 |
| გაიანა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 159 |
| გამბია | ევრო | 28 | 19 | 72 |
| განა | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 64 |
| გერმანია | ევრო | 57 | 40 | 153 |
| გვატემალა | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 98 |
| გვინეა | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 155 |
| გვინეა ბისაუ | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 67 |
| გიბრალტარი | აშშ დოლარი | 32 | - | 64 |
| გრენადა | აშშ დოლარი | 32 | - | 148 |
| დანია | დანიური კრონა | 258 | 181 | 1070 |
| დიდი ბრიტანეთი | ინგლისური გირვანქა სტერლინგი | 27 | 19 | 135 ლონდონში, 100 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| დომინიკის რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 31 | - | 40 |
| ეგვიპტე | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 105 |
| ეთიოპია | ევრო | 43 | 31 | 51 |
| ეკვადორი | აშშ დოლარი | 26 | 18 | 155 |
| ეკვატორიალური გვინეა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 82 |
| ერაყი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 70 |
| ესპანეთი | ევრო | 45 | 31 | 134 |
| ესტონეთი | აშშ დოლარი | 35 | 30 | 120 ტალინში, 61 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ვანუატუ | ევრო | 34 | - | 65 |
| ვენესუელა | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 103 |
| ვიეტნამი | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 70 |
| ზამბია | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 87 |
| ზიმბაბვე | აშშ დოლარი | 40 | 28 | 70 |
| თურქეთი | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 81 |
| თურქმენეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 52 |
| იამაიკა | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 125 |
| იაპონია | იაპონური იენა | 12150 | 8500 | 21500 |
| იემენი | ევრო | 42 | 29 | 38 |
| ინდოეთი | აშშ დოლარი | 30 | 21 | 124 |
| ინდონეზია | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 52 |
| იორდანია | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 102 |
| ირანი | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 62 |
| ირლანდია | ევრო | 32 | 23 | 150 |
| ისლანდია | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 185 |
| ისრაელი | აშშ დოლარი | 49 | 34 | 117 |
| იტალია | ევრო | 45 | 32 | 102 |
| სერბია და ჩერნოგორია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 100 ბელგრადში, 49 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| კაბო ვერდე | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 50 |
| კაიმანის კუნძულები | აშშ დოლარი | 43 | - | 85 |
| კამბოჯა | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 65 |
| კანადა | აშშ დოლარი | 56 | 39 | 135 |
| კატარი | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 95 |
| კენია | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 124 |
| კვიპროსი | კვიპროსული ფრანკი | 49 | 34 | 195 |
| კოლუმბია | აშშ დოლარი | 31 | 22 | 59 |
| კომორის კუნძულები | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 34 |
| კონგო | ევრო | 41 | 29 | 38 |
| კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 38 |
| კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 96 |
| კოსტა-რიკა | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 60 |
| კოტ დიუვარი | ევრო | 42 | 29 | 98 |
| კუბა | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 70 |
| ლაოსი | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 75 |
| ლატვია | აშშ დოლარი | 35 | 30 | 121 რიგაში, 62 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ლესოტო | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 61 |
| ლიბანი | აშშ დოლარი | 25 | 18 | 65 |
| ლიბერია | აშშ დოლარი | 43 | 30 | 39 |
| ლიბია | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 54 |
| ლიტვა | აშშ დოლარი | 35 | 30 | 142 ვილნიუსში, 91 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ლიხტენშტეინი | შვეიცარული ფრანკი | 56 | - | 65 |
| ლუქსემბურგი | ევრო | 38 | 27 | 102 |
| მადაგასკარი | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 70 |
| მავრიკია | აშშ დოლარი | 30 | - | 75 |
| მავრიტანია | აშშ დოლარი | 37 | - | 35 |
| მაკაო | აშშ დოლარი | 28 | - | 53 |
| მაკედონია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 117 |
| მალავი | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 44 |
| მალაიზია | მალაიზიური რინგიტი | 69 | 48 | 200 |
| მალდივი | აშშ დოლარი | 23 | 16 | 25 |
| მალი | ევრო | 34 | 24 | 60 |
| მალტა | ევრო | 45 | 32 | 110 |
| მაროკო | ევრო | 36 | 25 | 50 |
| მექსიკა | აშშ დოლარი | 29 | 20 | 102 |
| მიანმა | ევრო | 32 | 22 | 45 |
| მოზამბიკი | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 45 |
| მოლდოვა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 109 კიშინიოვში, 32 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| მონაკო | ევრო | 38 | - | 121 |
| მონღოლეთი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 39 |
| ნამიბია | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 43 |
| ნეპალი | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 45 |
| ნიგერი | ევრო | 33 | 24 | 60 |
| ნიგერია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 92 |
| ნიდერლანდები | ევრო | 41 | 29 | 125 |
| ნიკარაგუა | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 55 |
| ნორვეგია | ნორვეგიული კრონა | 252 | 176 | 1013 |
| ომანი | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 85 |
| პაკისტანი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 50 |
| პალაუს კუნძულები | აშშ დოლარი | 29 | - | 50 |
| პანამა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 93 |
| პაპუა-ახალი გვინეა | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 95 |
| პარაგვაი | აშშ დოლარი | 27 | - | 80 |
| პერუ | აშშ დოლარი | 31 | 21 | 85 |
| პოლონეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 115 |
| პორტუგალია | ევრო | 34 | 24 | 127 |
| პუერტო-რიკო | აშშ დოლარი | 32 | - | 120 |
| რუანდა | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 75 |
| რუმინეთი | აშშ დოლარი | 37 | 26 | 118 |
| რუსეთის ფედერაცია | აშშ დოლარი | 50 მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში, 35 დანარჩენ ტერიტორიაზე | 35 მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში, 25 დანარჩენ ტერიტორიაზე | 233 მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში, 77 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| საბერძნეთი | ევრო | 39 | 28 | 98 |
| სალვადორი | აშშ დოლარი | 28 | - | 46 |
| სამოა | აშშ დოლარი | 27 | - | 52 |
| სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა | აშშ დოლარი | 41 | 29 | 79 |
| სამხრეთ კორეა | აშშ დოლარი | 54 | 38 | 137 |
| სან-მარინო | ევრო | 24 | - | 81 |
| სან-ტომე და პრინსიპი | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 50 |
| საუდის არაბეთი | აშშ დოლარი | 51 | 35 | 75 |
| საფრანგეთი | ევრო | 56 | 40 | 134 პარიზში, 97 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| საფრანგეთის ზღვისიქითა ტერიტორია | ევრო | 38 | - | 84 |
| სეიშელის კუნძულები | ევრო | 47 | 33 | 128 |
| სენეგალი | ევრო | 38 | 27 | 65 |
| სენტ-ლუსია | აშშ დოლარი | 32 | 22 | 133 |
| სვაზილენდი | აშშ დოლარი | 27 | - | 83 |
| სიერა-ლეონე | აშშ დოლარი | 33 | 23 | 31 |
| სინგაპური | სინგაპურული დოლარი | 64 | 45 | 288 |
| სირია | აშშ დოლარი | 34 | 24 | 61 |
| სლოვაკეთი | აშშ დოლარი | 24 | 17 | 89 |
| სლოვენია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 80 |
| სომალი | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 25 |
| სომხეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 105 ერევანში, 53 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| სუდანი | შვეიცარული ფრანკი | 60 | 42 | 125 |
| სურინამი | აშშ დოლარი | 51 | 36 | 90 |
| ტაივანი | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 120 |
| ტაილანდი | შვეიცარული ფრანკი | 61 | 43 | 115 |
| ტანზანია | აშშ დოლარი | 39 | 27 | 75 |
| ტაჯიკეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 67 დუშანბეში, 15 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ტოგო | ევრო | 36 | 25 | 34 |
| ტონგა | აშშ დოლარი | 27 | - | 78 |
| ტრინიდადი და ტაბაგო | აშშ დოლარი | 34 | - | 135 |
| ტუნისი | ინგლისური გირვანქა სტერლინგი | 24 | 17 | 35 |
| უგანდა | აშშ დოლარი | 36 | 25 | 75 |
| უზბეკეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 100 ტაშკენტში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| უკრაინა | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 185 კიევში, 82 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| უნგრეთი | აშშ დოლარი | 27 | 19 | 165 |
| ურუგვაი | აშშ დოლარი | 27 | 19 | 44 |
| ფილიპინები | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 105 |
| ფინეთი | ევრო | 39 | 27 | 110 |
| ფიჯი | აშშ დოლარი | 27 | - | 58 |
| ქუვეითი | ქუვეითური დინარი | 8 | 6 | 45 |
| ყაზახეთი | აშშ დოლარი | 40 | 28 | 160 ალმა-ათასა და ასტანაში, 45 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ყირგიზეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 189 ბიშკევში, 55 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| შვეიცარია | შვეიცარული ფრანკი | 80 | 56 | 191 |
| შვედეთი | შვედური კრონა | 310 | 220 | 750 |
| შრი-ლანკა | შვეიცარული ფრანკი | 49 | 34 | 95 |
| ჩადი | ევრო | 40 | 13 | 65 |
| ჩეხეთი | აშშ დოლარი | 35 | 25 | 165 |
| ჩილე | აშშ დოლარი | 28 | 20 | 91 |
| ჩინეთი | აშშ დოლარი | 30 | 20 | 131 |
| ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა | ევრო | 44 | 31 | 70 |
| ხორვატია | აშშ დოლარი | 44 | 31 | 154 ზაგრებში, 60 დანარჩენ ტერიტორიაზე |
| ჰაიტი | აშშ დოლარი | 34 | - | 60 |
| ჰონდურასი | აშშ დოლარი | 31 | - | 57.“; |
გ) ბრძანებულების პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული დანართი №3 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი №3
მაღალი რანგის თანამდებობის პირთათვის ქვეყნის ფარგლეს გარეთ სამსახურებრივი მივლინებისას სადღეღამისო ნორმის დანამატი
| მოსამსახურეთა თანამდებობის დასახელება | სადღეღამისო ნორმაზე დანამატის ოდენობა პროცენტობით |
| საქართველოს მინისტრი და სახელმწიფო მინისტრი |
80 |
| საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე ეროვნული უშიშროების საკითხებში – ევრონული უშიშროების საბჭოს მდივანი |
80 |
| საქართველოს გენერალური პროკურორი | 80 |
| საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარე | 80 |
| საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი | 80 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი | 80 |
| ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე | 80 |
| ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე | 80 |
| საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი | 80 |
| საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსი |
80 |
| საქართველოს საგარეო დაზვერვის სპეციალური სამსახურის უფროსი |
80 |
| საქართველოს სახალხო დამცველი | 70 |
| საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე | 70 |
| საქართველოს მინისტრისა და სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი |
70 |
| საქართველოს მთავრობის კანცელარიის უფროსი | 70 |
| საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებული | 70 |
| საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის მოადგილე | 70 |
| საქართველოს გენერალური პროკურორის მოადგილე | 70 |
| საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი | 70 |
| ქ. თბილისის მერი | 70 |
| ქ. თბილისის მერის პირველი მოადგილე (ვიცე-მერი) და მოადგილეები |
70 |
| საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი |
70 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის პირველი მოადგილე და მოადგილეები |
70 |
| საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე |
70 |
| საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი | 70 |
| საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი | 70 |
| ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე და მინისტრი |
60 |
| საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე | 60 |
| საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი | 60 |
| საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი |
40 |
| საქართველოს მთავრობის კანცელარიის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი |
40 |
| საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატის მთავარი საჯარო თანამდებობის პირი |
40 |
| საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის ხელმძღვანელი | 40 |
| საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრი | 30. |
შენიშვნები:
1. საქართველოს პრეზიდენტის სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს 300 აშშ დოლარის ეკვივილენტით შესაბამისი ვალუტით.
2. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სადღეღამისო ნორმის დანამატი განისაზღვროს 150 აშშ დოლარის ეკვივალენტით შესაბამისი ვალუტით.
3. სამთავრობო დელეგაციებს მიეკუთვნებიან ის დელეგაციები, რომელთაც მიენიჭათ უფლება გამოვიდნენ საქართველოს სახელით.
4. მოსამსახურეებს უფლება აქვთ მიიღონ ამ დანართით გათვალისწინებული მხოლოდ ერთი დანამატი.
5. საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს მინისტრს და სახელმწიფო მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწეს ეროვნული უშიშროების საკითხებში – ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანს, საქართველოს გენერალურ პროკურორს, საქართველოს კონტროლის პალატის თავმჯდომარეს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსს, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს, ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარეს, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანსა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას მივლინებასთან დაკავშირებული კავშირგაბმულობის, ტრანსპორტის დაქირავებისა და წარმომადგენლობითი ხარჯები, ხოლო სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტის მოსამზადებლად ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას მოსამსახურეს მივლინებასთან დაკავშირებული კავშირგაბმულობისა და ტრანსპორტის დაქირავების ხარჯები აუნაზღაურდებათ ფაქტობრივად გაწეული ხარჯების დამადასტურებელი საბუთების მიხედვით, წლიური საბიუჯეტო კანონით შესაბამისი უწყებებისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.“.
2. ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მ. სააკაშვილი
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები