დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბერის №267 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 147 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 28/06/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 77, 01/07/2010 |
| ძალის დაკარგვის თარიღი | 01/01/2011 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 480040000.22.030.014800 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 480.040.000.22.030.014.800
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №147
2010 წლის 28 ივნისი
ქ. თბილისი
„საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბერის №267 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბერის №267 ბრძანებით (სსმ III, 29.12.2009 №158 მუხ. 1911) დამტკიცებული №3, №4 და №5 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
გ. ვაშაძე
„დანართი №3
ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის სიძვირის ადაპტირებული კოეფიციენტი
| № | საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების/საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი | ადაპტი-რებული კორექტი-რებული | კ ბინა |
| 1 | საქართველოს საელჩო ავსტრიის რესპუბლიკაში | 1.760 | 21 |
| 2 | საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში | 1.281 | 24 |
| 3 | საქართველოს საელჩო აშშ-ში | 1.637 | 28 |
| 4 | საქართველოს საელჩო ბელარუსის რესპუბლიკაში | 1.221 | 21 |
| 5 | საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში | 1.750 | 18 |
| 6 | საქართველოს საელჩო ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში | 1.494 | 23 |
| 7 | საქართველოს საელჩო ბულგარეთის რესპუბლიკაში | 1.365 | 14 |
| 8 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან | 1.882 | 32 |
| 9 | საქართველოს საელჩო გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში | 1.793 | 28 |
| 10 | საქართველოს საელჩო დანიის სამეფოში | 1.903 | 26 |
| 11 | საქართველოს საელჩო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში | 1.982 | 30 |
| 12 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში | 1.982 | 30 |
| 13 | საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში | 1.236 | 17 |
| 14 | საქართველოს საელჩო ეგვიპტის რესპუბლიკაში | 1.268 | 21 |
| 15 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსთან | 1.799 | 23 |
| 16 | საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში | 1.710 | 23 |
| 17 | საქართველოს საელჩო ესტონეთის რესპუბლიკაში | 1.473 | 20 |
| 18 | საქართველოს საელჩო თურქეთის რესპუბლიკაში | 1.573 | 21 |
| 19 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. სტამბოლში | 1.573 | 21 |
| 20 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ტრაპიზონში | 1.573 | 21 |
| 21 | საქართველოს საელჩო თურქმენეთში | 1.327 | 11 |
| 22 | საქართველოს საელჩო იაპონიაში | 2.202 | 29 |
| 23 | საქართველოს საელჩო იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში | 1.263 | 17 |
| 24 | საქართველოს საელჩო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში | 1.472 | 24 |
| 25 | საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში | 1.563 | 21 |
| 26 | საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში | 1.791 | 22 |
| 27 | საქართველოს საელჩო კვიპროსის რესპუბლიკაში | 1.575 | 20 |
| 28 | საქართველოს საელჩო ლატვიის რესპუბლიკაში | 1.570 | 21 |
| 29 | საქართველოს საელჩო ლიტვის რესპუბლიკაში | 1.514 | 19 |
| 30 | საქართველოს საელჩო მექსიკის შეერთებულ შტატებში | 1.376 | 23 |
| 31 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ნატოსთან | 1.750 | 18 |
| 32 | საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში | 1.711 | 25 |
| 33 | საქართველოს საელჩო პოლონეთის რესპუბლიკაში | 1.594 | 21 |
| 34 | საქართველოს საელჩო პორტუგალიის რესპუბლიკაში | 1.501 | 22 |
| 35 | რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექცია | 1.716 | 27 |
| 36 | საქართველოს საელჩო რუმინეთში | 1.493 | 21 |
| 37 | საქართველოს საელჩო საბერძნეთის რესპუბლიკაში | 1.634 | 17 |
| 38 | საქართველოს საელჩო საფრანგეთის რესპუბლიკაში | 1.799 | 23 |
| 39 | საქართველოს საელჩო სლოვაკეთის რესპუბლიკაში | 1.636 | 20 |
| 40 | საქართველოს საელჩო სომხეთის რესპუბლიკაში | 1.144 | 18 |
| 41 | საქართველოს საელჩო უზბეკეთის რესპუბლიკაში | 1.121 | 21 |
| 42 | საქართველოს საელჩო უკრაინაში | 1.227 | 28 |
| 43 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა სუამში | 1.227 | 28 |
| 44 | საქართველოს საელჩო უნგრეთის რესპუბლიკაში | 1.567 | 24 |
| 45 | საქართველოს საელჩო ქუვეითის სახელმწიფოში | 1.423 | 23 |
| 46 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ნიუ-იორკში | 1.882 | 32 |
| 47 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ოდესაში | 1.227 | 28 |
| 48 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. სალონიკში | 1.634 | 17 |
| 49 | საქართველოს საელჩო ყაზახეთის რესპუბლიკაში | 1.285 | 21 |
| 50 | საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში | 1.735 | 24 |
| 51 | საქართველოს საელჩო შვეიცარიის კონფედერაციაში | 1.849 | 23 |
| 52 | საქართველოს საელჩო ჩეხეთის რესპუბლიკაში | 1.696 | 23 |
| 53 | საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში | 1.588 | 23 |
| 54 | საქართველოს საელჩო წმინდა საყდართან (ვატიკანში) | 1.791 | 22 |
| 55 | საქართველოს საელჩო ინდოეთის რესპუბლიკაში | 1.320 | 24 |
| 56 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. დონეცკში | 1.227 | 28 |
დანართი №4
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი ევროში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით
| № |
|
| 1 | საქართველოს საელჩო ავსტრიის რესპუბლიკაში |
| 2 | საქართველოს საელჩო ბელგიის სამეფოში |
| 3 | საქართველოს საელჩო ბულგარეთის რესპუბლიკაში |
| 4 | საქართველოს საელჩო გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში |
| 5 | საქართველოს საელჩო დანიის სამეფოში |
| 6 | საქართველოს საელჩო დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში |
| 7 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში |
| 8 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის საბჭოსთან |
| 9 | საქართველოს საელჩო ესპანეთის სამეფოში |
| 10 | საქართველოს საელჩო ესტონეთის რესპუბლიკაში |
| 11 | საქართველოს საელჩო თურქეთის რესპუბლიკაში |
| 12 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. სტამბულში |
| 13 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ტრაპიზონში |
| 14 | საქართველოს საელჩო ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში |
| 15 | საქართველოს საელჩო იტალიის რესპუბლიკაში |
| 16 | საქართველოს საელჩო კვიპროსის რესპუბლიკაში |
| 17 | საქართველოს საელჩო ლატვიის რესპუბლიკაში |
| 18 | საქართველოს საელჩო ლიტვის რესპუბლიკაში |
| 19 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ნატოსთან |
| 20 | საქართველოს საელჩო ნიდერლანდების სამეფოში |
| 21 | საქართველოს საელჩო პოლონეთის რესპუბლიკაში |
| 22 | საქართველოს საელჩო პორტუგალიის რესპუბლიკაში |
| 23 | საქართველოს საელჩო რუმინეთში |
| 24 | საქართველოს საელჩო საბერძნეთის რესპუბლიკაში |
| 25 | საქართველოს საელჩო საფრანგეთის რესპუბლიკაში |
| 26 | საქართველოს საელჩო სლოვაკეთის რესპუბლიკაში |
| 27 | საქართველოს საელჩო უნგრეთის რესპუბლიკაში |
| 28 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. სალონიკში |
| 29 | საქართველოს საელჩო შვედეთის სამეფოში |
| 30 | საქართველოს საელჩო შვეიცარიის კონფედერაციაში |
| 31 | საქართველოს საელჩო ჩეხეთის რესპუბლიკაში |
| 32 | საქართველოს საელჩო წმინდა საყდართან (ვატიკანში) |
დანართი №5
საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი აშშ დოლარში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით
| № |
|
| 1 | საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში |
| 2 | საქართველოს საელჩო აშშ-ში |
| 3 | საქართველოს საელჩო ბელარუსის რესპუბლიკაში |
| 4 | საქართველოს საელჩო ბრაზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში |
| 5 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან |
| 6 | საქართველოს საელჩო ეგვიპტის რესპუბლიკაში |
| 7 | საქართველოს საელჩო თურქმენეთში |
| 8 | საქართველოს საელჩო იაპონიაში |
| 9 | საქართველოს საელჩო იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში |
| 10 | საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში |
| 11 | რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექცია |
| 12 | საქართველოს საელჩო მექსიკის შეერთებულ შტატებში |
| 13 | საქართველოს საელჩო სომხეთის რესპუბლიკაში |
| 14 | საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში |
| 15 | საქართველოს საელჩო უზბეკეთის რესპუბლიკაში |
| 16 | საქართველოს საელჩო უკრაინაში |
| 17 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა სუამში |
| 18 | საქართველოს საელჩო ქუვეითის სახელმწიფოში |
| 19 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ნიუ-იორკში |
| 20 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ. ოდესაში |
| 21 | საქართველოს საელჩო ყაზახეთის რესპუბლიკაში |
| 22 | საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში |
| 23 | საქართველოს საელჩო ინდოეთის რესპუბლიკაში |
| 24 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.დონეცკში |
“
2. ეს ბრძანება, გარდა დანართი №3-ის მე-13-, 30-ე, 34-ე, დანართი №4-ის 22-ე და დანართი №5 -ის მე-12 და მე-14 პუნქტებისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
3. ამ ბრძანების დანართი №3-ის მე-13, 30-ე, 34-ე, დანართი №4-ის 22-ე და დანართი №5-ის მე-12 და მე-14 პუნქტები ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ივლისიდან.
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები