დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
| 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის თვითმმართველობის ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 20/2010 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია |
| მიღების თარიღი | 30/03/2010 |
| დოკუმენტის ტიპი | ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 33, 31/03/2010 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 010210010.15.008.014423 |
| კონსოლიდირებული პუბლიკაციები | |
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
პირველადი სახე (31/03/2010 - 08/04/2010)
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.210.010.15.008.014.423
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის
დადგენილება №20/2010
2010 წლის 30 მარტი
ქ. თბილისი
2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის თვითმმართველობის ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 25-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, 29-ე მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის, 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართის შესაბამისად.
მუხლი 2
ცესკოს მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის გამოყოფილი თანხები ჩაირიცხება საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 34-ე მუხლის 11 პუნქტის თანახმად გახსნილ ანგარიშებზე ბანკებში.
მუხლი 3
საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ოლქებისათვის გამოყოფილი თანხების ჩარიცხვა მათ მიმდინარე ანგარიშებზე უზრუნველყოს კენჭისყრამდე არა უგვიანეს 45 დღისა.
მუხლი 4
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 5
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
კომისიის თავმჯდომარე ზ. ხარატიშვილი
კომისიის მდივანი გ. მჭედლიძე
| დანართი | ||||||||||
| 2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედურ არჩევნებზე საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილება | ||||||||||
| # | ოლქის # | ოლქის დასახელება | გადაზიდვის ხარჯები | საოლქო ხარჯები | უბნის ხარჯები | უბნების რაოდენობა | სულ ოლქი | ოლქის ფუნქციონირების ხარჯი | სულ მთლიანი ჯამი | |
| სხვა | ინვენტარის ხარჯი | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | მთაწმინდა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 41 | 16,450 | 7,675 | 24,125 |
| 2 | 2 | ვაკე | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 76 | 25,200 | 9,594 | 34,794 |
| 3 | 3 | საბურთალო | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 88 | 28,200 | 11,512 | 39,712 |
| 4 | 4 | კრწანისი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 34 | 14,700 | 6,716 | 21,416 |
| 5 | 5 | ისანი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 79 | 25,950 | 11,512 | 37,462 |
| 6 | 6 | სამგორი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 116 | 35,200 | 11,512 | 46,712 |
| 7 | 7 | ჩუღურეთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 42 | 16,700 | 9,594 | 26,294 |
| 8 | 8 | დიდუბე | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 55 | 19,950 | 9,594 | 29,544 |
| 9 | 9 | ნაძალადევი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 98 | 30,700 | 11,512 | 42,212 |
| 10 | 10 | გლდანი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 112 | 34,200 | 11,512 | 45,712 |
| 11 | 11 | საგარეჯო | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 49 | 18,450 | 6,716 | 25,166 |
| 12 | 12 | გურჯაანი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 51 | 18,950 | 7,675 | 26,625 |
| 13 | 13 | სიღნაღი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 35 | 14,950 | 6,716 | 21,666 |
| 14 | 14 | დედოფლის-წყარო | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 23 | 11,950 | 6,716 | 18,666 |
| 15 | 15 | ლაგოდეხი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 34 | 14,700 | 6,716 | 21,416 |
| 16 | 16 | ყვარელი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 30 | 13,700 | 7,675 | 21,375 |
| 17 | 17 | თელავი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 54 | 19,700 | 7,675 | 27,375 |
| 18 | 18 | ახმეტა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 29 | 13,450 | 6,716 | 20,166 |
| 19 | 19 | თიანეთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 20 | 11,200 | 4,797 | 15,997 |
| 20 | 20 | რუსთავი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 86 | 27,700 | 9,594 | 37,294 |
| 21 | 21 | გარდაბანი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 62 | 21,700 | 9,594 | 31,294 |
| 22 | 22 | მარნეული | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 86 | 27,700 | 9,594 | 37,294 |
| 23 | 23 | ბოლნისი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 62 | 21,700 | 9,594 | 31,294 |
| 24 | 24 | დმანისი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 50 | 18,700 | 4,797 | 23,497 |
| 25 | 25 | წალკა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 45 | 17,450 | 5,756 | 23,206 |
| 26 | 26 | თეთრიწყარო | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 41 | 16,450 | 5,756 | 22,206 |
| 27 | 27 | მცხეთა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 42 | 16,700 | 6,716 | 23,416 |
| 28 | 28 | დუშეთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 53 | 19,450 | 6,716 | 26,166 |
| 29 | 29 | ყაზბეგი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 10 | 8,700 | 4,797 | 13,497 |
| 30 | 30 | კასპი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 38 | 15,700 | 7,675 | 23,375 |
| 31 | 32 | გორი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 106 | 32,700 | 9,594 | 42,294 |
| 32 | 33 | ქარელი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 36 | 15,200 | 7,675 | 22,875 |
| 33 | 35 | ხაშური | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 52 | 19,200 | 7,675 | 26,875 |
| 34 | 36 | ბორჯომი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 31 | 13,950 | 6,716 | 20,666 |
| 35 | 37 | ახალციხე | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 35 | 14,950 | 6,716 | 21,666 |
| 36 | 38 | ადიგენი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 18 | 10,700 | 4,797 | 15,497 |
| 37 | 39 | ასპინძა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 23 | 11,950 | 4,797 | 16,747 |
| 38 | 40 | ახალქალაქი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 70 | 23,700 | 6,716 | 30,416 |
| 39 | 41 | ნინოწმინდა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 36 | 15,200 | 5,756 | 20,956 |
| 40 | 43 | ონი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 24 | 12,200 | 4,797 | 16,997 |
| 41 | 44 | ამბროლაური | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 37 | 15,450 | 6,716 | 22,166 |
| 42 | 45 | ცაგერი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 41 | 16,450 | 6,716 | 23,166 |
| 43 | 46 | ლენტეხი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 20 | 11,200 | 4,797 | 15,997 |
| 44 | 47 | მესტია | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 40 | 16,200 | 5,756 | 21,956 |
| 45 | 48 | xaragauli | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 37 | 15,450 | 5,756 | 21,206 |
| 46 | 49 | თერჯოლა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 33 | 14,450 | 7,675 | 22,125 |
| 47 | 50 | საჩხერე | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 52 | 19,200 | 9,594 | 28,794 |
| 48 | 51 | ზესტაფონი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 53 | 19,450 | 7,675 | 27,125 |
| 49 | 52 | ბაღდათი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 28 | 13,200 | 4,797 | 17,997 |
| 50 | 53 | ვანი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 31 | 13,950 | 9,594 | 23,544 |
| 51 | 54 | სამტრედია | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 50 | 18,700 | 6,716 | 25,416 |
| 52 | 55 | ხონი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 29 | 13,450 | 6,716 | 20,166 |
| 53 | 56 | ჭიათურა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 58 | 20,700 | 7,675 | 28,375 |
| 54 | 57 | ტყიბული | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 37 | 15,450 | 5,756 | 21,206 |
| 55 | 58 | წყალტუბო | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 66 | 22,700 | 9,594 | 32,294 |
| 56 | 59 | ქუთაისი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 126 | 37,700 | 11,512 | 49,212 |
| 57 | 60 | ოზურგეთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 62 | 21,700 | 7,675 | 29,375 |
| 58 | 61 | ლანჩხუთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 38 | 15,700 | 6,716 | 22,416 |
| 59 | 62 | ჩოხატაური | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 38 | 15,700 | 5,756 | 21,456 |
| 60 | 63 | აბაშა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 23 | 11,950 | 4,797 | 16,747 |
| 61 | 64 | სენაკი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 43 | 16,950 | 6,716 | 23,666 |
| 62 | 65 | მარტვილი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 39 | 15,950 | 6,716 | 22,666 |
| 63 | 66 | ხობი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 32 | 14,200 | 6,716 | 20,916 |
| 64 | 67 | ზუგდიდი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 106 | 32,700 | 9,594 | 42,294 |
| 65 | 68 | წალენჯიხა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 28 | 13,200 | 6,716 | 19,916 |
| 66 | 69 | ჩხოროწყუ | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 27 | 12,950 | 4,797 | 17,747 |
| 67 | 70 | ფოთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 30 | 13,700 | 9,594 | 23,294 |
| 68 | 79 | ბათუმი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 81 | 26,450 | 9,594 | 36,044 |
| 69 | 80 | ქედა | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 31 | 13,950 | 5,756 | 19,706 |
| 70 | 81 | ქობულეთი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 63 | 21,950 | 7,675 | 29,625 |
| 71 | 82 | შუახევი | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 49 | 18,450 | 5,756 | 24,206 |
| 72 | 83 | ხელვაჩაური | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 63 | 21,950 | 7,675 | 29,625 |
| 73 | 84 | ხულო | 1,000 | 4,500 | 700 | 250 | 54 | 19,700 | 5,756 | 25,456 |
|
| გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი უბნები |
|
|
| 250 | 80 | 20,000 |
| 20,000 | |
|
| სულ ოლქების (უბნების) დაფინანსება | 73,000 | 328,500 | 51,100 | 18,500 | 3,697 | 1,376,850 | 543,001 | 1,919,851 | |
|
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
|
|
|
|
| 23,150 |
| 23,150 | |
|
| სულ ჯამი | 73,000 | 328,500 | 51,100 | 18,500 | 3,697 | 1,376,850 | 543,001 | 1,943,001 | |
უკან დაბრუნება
დოკუმენტის კომენტარები