დოკუმენტის სტრუქტურა
განმარტებების დათვალიერება
დაკავშირებული დოკუმენტები
დოკუმენტის მონიშვნები
| ,,ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ძირითადი საშუალებების ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ | |
|---|---|
| დოკუმენტის ნომერი | 615 |
| დოკუმენტის მიმღები | საქართველოს ფინანსთა მინისტრი |
| მიღების თარიღი | 25/09/2009 |
| დოკუმენტის ტიპი | საქართველოს მინისტრის ბრძანება |
| გამოქვეყნების წყარო, თარიღი | სსმ, 117, 28/09/2009 |
| ძალაში შესვლის თარიღი | 01/01/2021 |
| სარეგისტრაციო კოდი | 190.040.000.22.033.013.570 |
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.013.570
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №615
2009 წლის 25 სექტემბერი
ქ. თბილისი
„ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ძირითადი საშუალებების ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ძირითადი საშუალებების ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანებაში (სსმ III, 2003 წ., №7, მუხ. 76) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. ბრძანების სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“.
2. ბრძანების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილებით დამტკიცებული „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების“ მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის “ლ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:“.
3. ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დამტკიცდეს „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქცია თანდართული რედაქციით.“.
მუხლი 2
ბრძანებით დამტკიცებული „ბიუჯეტზე მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ძირითადი საშუალებების ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქცია ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 3
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
კ. ბაინდურაშვილი
ინსტრუქცია
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ
მუხლი 1
1. ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთა (შემდომში – ცვეთა) განისაზღვრება ამ ინსტრუქციით მოცემული ნორმების შესაბამისად და ყოველწლიურად აისახება ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში.
2. ცვეთის დარიცხვა იმ ძირითად აქტივებზე, რომლებიც მოცემული არ არის დამტკიცებულ ერთიან ნორმებში, წარმოებს ერთგვაროვან (ანალოგიურ) ძირითად აქტივებზე არსებული ცვეთის ნორმების შესაბამისად.
3. ცვეთის ერთგვაროვანი ნორმების გამოყენების შეუძლებლობისა და ძირითადი აქტივების ახალი ტიპების შექმნის შემთხვევაში, ორგანიზაციები შეიმუშავებენ ცვეთის ნორმების შესაბამის პროექტებს და დასამტკიცებლად წარუდგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს.
4. თუ ძირითადი აქტივის შემადგენელ ნაწილებს გააჩნიათ განსხვავებული სასარგებლო მომსახურების ვადა და მათთან დაკავშირებული ეკონომიკური სარგებლის მიღება ხდება სხვადასხვა დროს, ცვეთის დარიცხვის მიზნებისათვის საჭიროა მათი ცალ-ცალკე აღრიცხვა (თუ აკმაყოფილებენ ძირითად აქტივებად აღიარების კრიტერიუმებს), გაწეული საერთო დანახარჯების განაწილება მის შემადგენელ ნაწილებზე და ცვეთის დარიცხვის განსხვავებული ნორმების გამოყენება.
მუხლი 2
ცვეთა არ ერიცხება კულტივირებულ აქტივებს (მუშა პირუტყვისა და საექსპლუატაციო ასაკის მრავალწლიანი ნარგავების გარდა), დაუმთავრებელ მშენებლობას და საბიბლიოთეკო ფონდებს.
მუხლი 3
ძირითად აქტივებს ცვეთა ერიცხება წლის ბოლოს სრული კალენდარული წლისათვის და გამოიანგარიშება მათი საწყისი (პირვანდელი) ღირებულების გამრავლებით წინამდებარე ინსტრუქციით გათვალისწინებულ წლიურ ნორმაზე (დამოუკიდებლად იმისა, საანგარიშო წლის რომელ თვეშია ისინი შეძენილი ან წარმოებული). ამასთან, სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლო წელს, ცვეთა დაერიცხება ნარჩენი ღირებულების ოდენობით.
მუხლი 4
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საანგარიშო წლის ბოლოს ძირითადი აქტივის ფიზიკური ცვეთა აღიარდება ხარჯად და აისახება ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ანგარიშის დებეტსა და ძირითადი აქტივების შესაბამისი ანგარიშის კრედიტში.
მუხლი 5
1. ანალიზური აღრიცხვისთვის, ყოველწლიურად დარიცხული ცვეთის თანხის ჩაწერა წარმოებს ძირითადი აქტივების აღრიცხვის საინვენტარო ბარათებში (დავთრებში) ან ელექტრონულ სისტემებში.
2. ცალკეული საინვენტარო ობიექტების მიხედვით ექსპლუატაციის მთელ პერიოდში დარიცხული ცვეთის თანხა განისაზღვრება აუცილებლობის დროს ობიექტის ლიკვიდაციის, სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემის ან გაყიდვის შემთხვევაში.
3. ობიექტის ექსპლუატაციის მთელი პერიოდის ცვეთის თანხა, გადაცემის წლის ჩაუთვლელად, გამოიანგარიშება ძირითადი აქტივის საწყისი (პირვანდელი) ღირებულებისა და ორგანიზაციაში ყოფნის კალენდარული წლების რაოდენობის ცვეთის ნორმაზე გამრავლებით.
მუხლი 6
სრულად გაცვეთილი (ამორტიზებული) ძირითადი აქტივები, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩამოწერამდე აღირიცხება „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანებით დამტკიცებული ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმა – ორგანიზაციის ბალანსის (ფორმა №1) საცნობარო მუხლის – ამორტიზებული ძირითადი აქტივების – 08 ანგარიშზე, საწყისი (პირვანდელი) ღირებულებით.
მუხლი 7
ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში გამოიყენება ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმები დანართი №1-ის მიხედვით.
დანართი №1
| შიფრი | ძირითადი აქტივების სახეები და ჯგუფები | ცვეთის წლიური ნორმა % | |
| 01 შენობები | |||
| საწარმოო და არასაწარმოო დანიშნულების შენობები | |||
| 1000 | მრავალსართულიანი შენობები (ორსართულიანზე მეტი), სპეციალური ტექნოლოგიური დანიშნულების შენობების გარდა; ერთსართულიანი შენობები რკინაბეტონის და ლითონის კარკასით, ქვის მასალის კედლებით, მსხვილი ბლოკებითა და პანელებით, რკინაბეტონის, ლითონის და სხვა გამძლე სახურავებით | 1,0 | |
| 1001 | ყველანაირი დანიშნულების ორსართულიანი შენობები (ხის შენობების გარდა) | 1,2 | |
| 1002 | სპეციალური ტექნოლოგიური დანიშნულების მრავალსართულიანი შენობები; ერთსართულიანი შენობები კარკასის გარეშე ქვის მასალის კედლებით, მსხვილი ბლოკებითა და პანელებით, რკინაბეტონის, ლითონის, ხის და სხვა გადასახურავებით და დახურვები | 1,7 | |
| 1003 | ხის შენობები ძელაკების ან მორის კედლებით, ერთი და მეტსართულიანი | 2,5 | |
| 1004 | ფენოვანი მასალებისაგან (ჰაერგაუმტარი, პნევმო-კარკასული და სხვ.) დამზადებული შენობები, შენობები დასაშლელ-ასაწყობი კონტეინერული შესრულებით, ხის, კარკასული, კარკასულ-პანელოვანი და პანელოვანი, ფიცრული და სხვა მსუბუქი შენობები | 10,0 | |
| 1005 | შენობები კარკასულ-პანელოვანი და პანელოვანი შესრულებით ლითონისა და ხის კარკასის კონსტრუქციებით | 5,0 | |
|
გადასატანი შენობები
| |||
| 1006 | მთლიანად ლითონის | 10,0 | |
| 1007 | ხე-ლითონის | 12,5 | |
| 1008 | ლითონკონსტრუქციების, მინაპლასტის, დაპრესილი ფილებისა და ხისაგან დამზადებული ჯიხურები, ფარდულები, კაფეები, პავილიონები, სასადილოები | 11,0 | |
| 1009 | მარცვლეულის, ხილისა და ბოსტნეულის საცავები | 3,0 | |
|
საცხოვრებელი შენობები
| |||
| 1010 | შენობები ქვის, განსაკუთრებით კაპიტალური, აგურის კედლებით (2,5-3,5 აგურის სისქის); აგურის შენობები რკინაბეტონის ან ლითონის კარკასით, რკინაბეტონის ან ბეტონის გადასახურავებით | 0,7 | |
| 1011 | შენობები აგურის კედლებით (1,5–2,5 აგურის სისქის), რკინაბეტონის, ბეტონის ან ხის გადასახურავებით; დიდი ბლოკების კედლებით, რკინაბეტონის გადასახურავებით | 0,8 | |
| 1012 | შენობები მსუბუქი წყობის აგურის, მონოლითური პემზა ბეტონის, მსუბუქი პემზაბლოკის, ნიჟარქვის კედლებით, რკინაბეტონის ან ბეტონის გადასახურავებით | 1,0 | |
| 1013 | შენობები მსხვილპანელოვანი კედლებით, რკინაბეტონის გადასახურავით | 0,7 | |
| 1014 | შენობები დიდი ბლოკების ან მსუბუქი წყობის აგურის კედლებით, მონოლითური პემზაბეტონის, წვრილი პემზაბლოკების, ხის გადასახურავებით | 1,0 | |
|
| |||
| 02 ნაგებობები | |||
|
ჰიდროტექნიკური ნაგებობები
| |||
| 2000 | ბეტონის და რკინაბეტონის თხევადკედლებიანი წყალსაშვებები, სალექარები, ღარები და სხვა წყალსადენი ნაგებობები | 1,0 | |
| 2001 | დაწნევის მილგაყვანილობები და მათანაბრებელი რეზერვუარები | 1,0 | |
| 2002 | დერივაციული არხები, ჰიდროელექტროსადგურების აუზები | 1,0 | |
| 2003 | რკინაბეტონის, ბეტონის და ქვის ნაპირსამაგრებელი და ნაპირდამცავი ნაგებობები | 3,3 | |
| 2004 | ყველა სახის მარეგულირებელი (გამმართველი) ნაგებობანი, საქვაბე | 10,0 | |
| 2005 | წყალსაცავები მიწის კაშხალებზე | 1,3 | |
| 2006 | ბეტონისა და რკინაბეტონის წყალსაგდებები და წყალსაშვებები ტბორებზე | 2,0 | |
| 2007 | მიწით შემოკავებული მოუპირკეთებელი ჯებირები | 1,0 | |
|
სარწყავი ქსელი
| |||
| 2008 | მოუპირკეთებელი მიწის არხები, მოპირკეთებული არხები (ქვებით, ბეტონით და რკინაბეტონით) | 2,0 | |
| 2009 | არხები რკინაბეტონის ღარებისაგან | 4,0 | |
| 2010 | არხები აზბესტცემენტის, ფოლადის და პოლიეთილენის მილებისაგან | 2,5 | |
| 2011 | დახურული კოლექტორულ-სადრენაჟო ქსელი | 2,5 | |
| 2012 | სასოფლო-სამეურნეო მიწების დასაშრობი დრენაჟები | 2,0 | |
| 2013 | საზღვაო და სამდინარო მისადგომები ბეტონის მასივებისაგან | 1,7 | |
| 2014 | მიწის კაშხალები, ჯებირები (ტბორების კაშხალების გარდა) და სამდინარო გადასაღობი ნაგებობანი | 1,3 | |
|
სატრანსპორტო მეურნეობისა და კავშირგამბულობის ნაგებობანი
| |||
| 2015 | ყველა სახეობისა და კონსტრუქციის ხიდები (გარდა ხისა და ლითონისა ხის ბურჯებზე) | 1,0 | |
| 2016 | ხისა და ლითონის ხიდები ხის ბურჯებზე | 5,0 | |
| 2017 | ფიცარნაგი ხიდები | 20,0 | |
| 2018 | დამაკავებელი და დამცავი ნაგებობანი – ქვის, ბეტონის და რკინაბეტონის (მეწყერსაწინააღმდეგო, ზვავსაწინააღმდეგო, ჩამონგრევის საწინააღმდეგო საყრდენები, დამჭერი კედლები და სხვა) | 1,7 | |
| 2019 | რკინიგზის ღია ბაქნები და სატვირთო მოედნები, რკინაბეტონის და ქვის | 2,0 | |
| 2020 | ბეტონის, რკინაბეტონის და ქვის ესტაკადები, ამაღლებული გზები | 2,5 | |
| 2021 | საწარმოთა მისასვლელი და სხვა სარკინიგზო გზები | 1,5 | |
| 2022 | ვიწროლიანდაგიანი სარკინიგზო გზები | 6,7 | |
| 2023 | ასაფრენ-დასაჯდომი ზოლი, ასაფრენი ბილიკი, თვითმფრინავების სადგომი ადგილები, პერონის მოედნები | 4,0 | |
| 2024 | ავტოსადგომი | 4,0 | |
|
საავტომობილო გზები, დახურული მოედნები და აეროდრომები
| |||
| 2025 | ცემენტბეტონის | 2,0 | |
| 2026 | ასფალტბეტონის | 3,2 | |
| 2027 | ღორღის და ხრეშის | 5,2 | |
|
ქალაქის გზები
| |||
| 2028 | ბეტონის | 3,8 | |
| 2029 | ასფალტის | 5,5 | |
| 2030 | ბითუმმინერალური შენარევებისაგან, შავი ღორღის და შავი ხრეშის | 7,5 | |
| 2031 | მოზაიკური ქვაფენილები ბეტონის ან ქვის საძირკველზე | 3,0 | |
| 2032 | ტროტუარი | 7,5 | |
| 2033 | საცალფეხო და საველოსიპედო ბილიკები | 7,5 | |
| 2034 | დახურული წყალსადინარები (წყალმიმღები და სათვარიელებელი ჭები) | 3,4 | |
| 2035 | რკინაბეტონის კოლექტორები, რკინაბეტონის ჭები და რკალები | 2,0 | |
| 2036 | საავტომობილო გზების სადრენაჟო, წყალსარინი და გამამაგრებელი ნაგებობანი | 3,6 | |
| 2037 | გადასასვლელები | 4,2 | |
| 2038 | საცალფეხო ხიდები და გვირაბები | 1,2 | |
| 2039 | სატელეფონო კანალიზაცია (ბეტონის და აზბესტ-ცემენტის) | 2,0 | |
| 2040 | მიმღები და გადამცემი ანტენები | 6,7 | |
| 2041 | რადიოსარელეო ხაზების ანტენები, სამიმართულო მოქმედების უნიკალური ანტენები | 5,0 | |
| 2042 | სატელევიზიო და სამაუწყებლო ანტენები | 10,0 | |
| 2043 | სრული ბრუნვითი და თანამგზავრული კავშირგაბმულობის ანტენები | 8,3 | |
| 2044 | რადიოკოშკები რკინის, აგურის და რკინაბეტონის | 1,7 | |
| 2045 | რკინის რადიო ანძები და ანძა-ანტენები | 2,0 | |
|
სხვა ნაგებობანი
| |||
| 2046 | სანაპირო გემთამწე ნაგებობანი | 2,5 | |
| 2047 | მეთანტენები (ჰიდროელევატორით) | 2,2 | |
| 2048 | ბიოფილტრები და აეროფილტრები | 5,0 | |
| 2049 | ლამიანი მოედნები | 8,9 | |
| 2050 | საკანალიზაციო გამშვებები | 3,7 | |
| 2051 | რკინაბეტონის ჰაეროტენკები | 2,0 | |
| 2052 | არტეზიული ჭაბურღილები | 7,8 | |
| 2053 | წყალგაყვანილობის გამწმენდი კომპლექსური ნაგებობანი (საკეტი და გამხსნელი ავზები, შესარევები, რეაქციის კამერები, სალექარები, ფილტრები) წყალსარბილებლები | 2,0 | |
| 2054 | ნაგებობები წყლის აერაციისათვის | 7,4 | |
| 2055 | საკანალიზაციო მტუმბავი ღრმა სადგურები, რომლებიც შეერთებულია მიმღებ რეზერვუარებთან | 2,0 | |
| 2056 | ქვიშის მომპოვებლები (ჰიდროელევატორით) | 4,3 | |
| 2057 | სალექარები (პირველადი და მეორადი) | 4,3 | |
| 2058 | საორთქლებელი კოშკურების შხეფსაცივრები-საცივრები | 3,4 | |
| 2059 | საკვამლე მილები | 3,0 | |
| 2060 | სუფთა წყლის რეზერვუარები | 2,9 | |
| 2061 | წყალსაწნევი კოშკები | 4,9 | |
| 2062 | ბითუმსაცავები რკინაბეტონის და ლითონის რეზერვუარებით და ვერტიკალური ლამაუზები | 2,5 | |
| 2063 | ავტოგასამართი სადგურები (შენობების და ნაგებობების ჩათვლით) | 5,0 | |
| 2064 | ნავთობპროდუქტების შესანახი რეზერვუარები | 3,5 | |
| 2065 | მიწისზედა და მიწისქვეშა ტევადობები თხევადი გაზისათვის | 3,7 | |
| 2066 | მიწისქვეშა ტევადობები მძიმე ნარჩენების ჩასასხმელად | 4,6 | |
| 2067 | მიწისქვეშა ლითონის ტევადობები თხევადი გაზების შესანახად | 2,2 | |
| 2068 | წყალგაყვანილობის ფოლადის დუკერები | 4,0 | |
| 2069 | შედურები და ფარდულები მხეცებისა და პირუტყვის შესანახად | 8,5 | |
| 2070 | შპალერები რკინაბეტონის, ლითონის დგარებზე და მუხის და სხვა მაგარი ჯიშის პალოებზე | 5,0 | |
| 2071 | ღობეები (შემონაღობები) | 3,8 | |
| 2072 | მუდმივი თოვლსაცავი ღობეები | 3,3 | |
| 2073 | ზამთრის სათბურები ერთმალიანი,მომინული შეღებილი ფოლადის კონსტრუქციის კარკასით | 3,2 | |
| 2074 | ზამთრის სათბურები მრავალმალიანი, მომინული ფოლადის მოთუთიებული კონსტრუქციის კარკასით | 1,5 | |
| 2075 | საზაფხულო სათბურები კორიზიული მდგრადი მასალების კარკასი | 1,5 | |
| 2076 | კვალსათბურები | 8,0 | |
| 2077 | მწვანე თეატრები, ესტრადები, მუსიკალური ნიჟარები, საცეკვაო მოედნები, სამკითხველოები, პავილიონები | 6,6 | |
| 2078 | ყველა სახის ატრაქციონები | 10,0 | |
| 2079 | ვაზები, ქანდაკებები, დეკორატიული ლარნაკები | 10,0 | |
| 2080 | შადრევნები, აუზები | 2,5 | |
| 2081 | მოედნები, ბილიკები, კოლონადები, სტენდები, კიბეები, ვიტრინები, ვოლიერები, გალიები, პანოები, სურათები და სხვა | 5,0 | |
| 2082 | სათხილამურე ტრამპლინები | 4,5 | |
| 2083 | ნახევრად დახურული სასროლეთი ტირები და სასროლეთი სტენდები და საფარი | 2,5 | |
| 2084 | მოედნის ტრიბუნები | 5,0 | |
|
| |||
| 03 გადამცემი მოწყობილობები | |||
|
ელექტროგადამცემი და კავშირგაბმულობის მოწყობილობები
| |||
| 3000 | ელექტროგადაცემის საჰაერო ხაზები 0,4-დან 20 კვტ. ძაბვით | 3,4 | |
| 3001 | კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზები ლითონის კარკასით | 2,3 | |
| 3002 | ბურჯებზე დაკიდებული და შენობების კედლებში გაყვანილი კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზები | 5,7 | |
| 3003 | კავშირგაბმულობის საკაბელო ხაზები პლასტმასის გარსით | 5,3 | |
| 3004 | გაზსადენი მილები | 2,0 | |
| 3005 | საკანალიზაციო ქსელი (კოლექტორები და ქუჩის ქსელები ჭებით და არმატურით) | 3,9 | |
| 3006 | წყალსადენი ქსელები | 3,3 | |
| 3007 | ლამსადენები | 3,4 | |
| 3008 | ცემენტის მილები | 12,5 | |
| 3009 | მაღალი ძაბვის კაბელი (მიწის ქვეშ) | 8,0 | |
|
| |||
| 04 მანქანები და მოწყობილობები | |||
|
ძალური მანქანები და მოწყობილობები
| |||
| 4000 | თბოტექნიკური მოწყობილობები | 3,7 | |
|
სატურბინო მოწყობილობები | |||
| 4001 | ყველა ტიპის ჰიდროაგრეგატები, დამხმარე და მაკომპლექტებელი მოწყობილობები | 2,0 | |
| 4002 | ენერგეტიკული გაზტურბინების მოწყობილობები 12–100 ათ. კვტ-მდე | 4,0 | |
| 4003 | მცირე სიმძლავრის (300 კვტ-მდე) ორთქლისა და ჰაერის სასწავლო-ექსპერიმენტული ტურბინები | 10,0 | |
|
ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები
| |||
| 4004 | ელექტროძრავები | 14,0 | |
| 4005 | ჩქარი ბრუნვის დიზელ-გენერატორები | 5,0 | |
| 4006 | კომპლექსური დანადგარები | 6,0 | |
|
შიგაწვის ძრავები, ჩქარი ბრუნვის ძრავები
| |||
| 4007 | 500 ბრუნვამდე წუთში | 10,0 | |
| 4008 | 500-1000 ბრუნვამდე წუთში | 14,2 | |
| 4009 | 1000-ზე მეტი ბრუნვით წუთში | 33,3 | |
| 4010 | ტრაქტორები | 13,6 | |
|
სხვადასხვა ძალური მოწყობილობები
| |||
| 4011 | რეაქტორები ორთქლგენერატორებით, ძალური ტრანსფორმატორები | 3,3 | |
|
აკუმულატორები
| |||
| 4012 | სტაციონარული მჟავეების | 6,0 | |
| 4013 | სტაციონარული ტუტეების | 12,5 | |
| 4014 | გადასატანი მჟავეების | 33,3 | |
| 4015 | დოზიმეტრული კონტროლის მოწყობილობები | 6,6 | |
| 4016 | ხელისა და მაგნიტური ამამუშავებლები, ფიდერის ავტომატები, სითხური რეოსტატები, გამშვები აგრეგატები, განათების ტრანსფორმატორები | 22,2 | |
| 4017 | გადასატანი ქვესადგურები, მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ყუთები, გარდამქნელი ქვესადგურები, კონდესატორები, ყველა ტიპების გამმართველები; ტრანსფორმატორები და სატრანსფორმატორო ქვესადგურები | 10,5 | |
|
მუშა მანქანები და მოწყობილობები
| |||
| 4018 | ლითონსაჭრელი დაზგები | 4,9 | |
| 4019 | ტექნოლოგიური მოწყობილობები სამსხმელო წარმოებისათვის | 9,6 | |
| 4020 | სასწავლო-ექპერიმენტალური ღუმელები და გასახურებელი დანადგარები | 10,0 | |
| 4021 | სამჭედლო-დამწნეხი მანქანები და მოწყობილობა | 4,5 | |
| 4022 | კომპრესორული მანქანები და მოწყობილობა | 7,5 | |
| 4023 | ტუმბოები | 18,5 | |
| 4024 | აირსაწმენდი და სავენტილიაციო მანქანები და მოწყობილობები | 13,8 | |
| 4025 | კოშკურა ამწეები | 7,8 | |
| 4026 | ამწეები პნევმობორბლური და მუხლუხა სვლით | 8,6 | |
| 4027 | ღვედიანი კონვეიერები (ტრანსპორტიორები) | 15,4 | |
| 4028 | სახვეტი კონვეიერები | 22,2 | |
| 4029 | ავტომტვირთავები, ელექტრომტვირთავები და ავტოჰიდროამწე მანქანები | 16,0 | |
| 4030 | ავტოკოშკურები | 13,0 | |
| 4031 | ყინულეკიპირებული მანქანები | 16,0 | |
| 4032 | მექანიკური მტვირთავები | 10,0 | |
| 4033 | ამწე მანქანები (სამშენებლო და სატვირთო-სამგზავრო) | 17,9 | |
| 4034 | ჯალამბარები | 7,4 | |
| 4035 | მექანიკური და ელექტრო გრეიფერები | 12,5 | |
| 4036 | ესკალატორები | 2,0 | |
| 4037 | სამგზავრო ლიფტები | 10,0 | |
|
მიწისა და საკარიერო სამუშაოების მანქანები და მოწყობილობები
| |||
| 4038 | ერთჩამჩიანი ექსკავატორები მუხლუხა სვლაზე | 11.3 | |
| 4039 | ერთჩამჩიანი ექსკავატორები პნევმობორბლურ სვლაზე | 10,8 | |
| 4040 | თხრილისა და არხების გასაწმენდი მრავალჩამჩიანი ექსკავატორები | 12,0 | |
| 4041 | ავტოგრეიდერები | 10,8 | |
| 4042 | მისაბმელი გრეიდერები | 13,0 | |
| 4043 | სატკეპნი მანქანები | 11,0 | |
| 4044 | ბულდოზერები | 13,0 | |
|
ბეტონისა და ცალკეულ სამუშაოთა მანქანები და მოწყობილობები
| |||
| 4045 | ავტობეტონშემზელები | 14,0 | |
| 4046 | ბეტონსარევები და მოძრავი ხსნარშემრევები | 11,0 | |
| 4047 | ბეტონტუმბოები | 15,0 | |
| 4048 | ბეტონისა და დუღაბშემრევი მოძრავი მექანიზირებული დანადგარები, დანადგარები ბეტონის ქვების და რკინაბეტონის მილების დასამზადებლად, საარმატურო და სანიტარიულ-ტექნიკური სამუშაოების შესასრულებლად, ცემენტქვემეხები და ბეტონის ვაკუუმირებისათვის საჭირო მოწყობილობები | 12,0 | |
| 4049 | ელექტრონული თვითამწე საკიდლები | 20,0 | |
| 4050 | მოზაიკურსახერხი, პარკეტსარანდი და პარკეტსახერხი მანქანები და საღებავი ხელსაწყოები | 20,0 | |
|
საგზაო-სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების მანქანები და მოწყობილობები | |||
| 4051 | ავტოგუდრონატორები და ასფალტშემრევები | 13,7 | |
| 4052 | ასფალტდამგებები, სექციონური სამკვრივებლები | 12,0 | |
| 4053 | ბითუმსადნობი აგრეგატები და ბითუმის ქვაბები | 32,0 | |
|
ბითუმსადნობი დანადგარები
| |||
| 4054 | ცეცხლით გათბობით | 20,0 | |
| 4055 | ელექტრონული გათბობით | 6,6 | |
| 4056 | თვითმავალი სატკეპნები | 16,0 | |
| 4057 | მანქანის კომპლექტები გზებისა და აეროდრომების ბეტონსაფარის დასაგებად, გრუნტის დასაფხვნელი და შესარევი მანქანები, ღორღისა და ხრეშის გამანაწილებლები, გზის შესაკეთებლები | 16,0 | |
| 4058 | სახიმინჯე სამუშაოთა მანქანები და მოწყობილობები | 17,3 | |
| 4059 | წყალქვეშა-ტექნიკურ სამუშაოთა მანქანები და მოწყობილობები | 11,0 | |
| 4060 | ელექტრო გაზშემდუღებელი და საჭრელი მანქანები და მოწყობილობები | 17,7 | |
|
გეოლოგიურ-საძიებო მოწყობილობები
| |||
| 4061 | საძიებო ბურღვის მოწყობილობები, აგრეთვე საბურღი მოწყობილობები კარიერებში; გეოფიზიკური მოწყობილობები და ხელსაწყოები; მოწყობილობები ენერგეტიკულის ჩათვლით და ხელსაწყოები, რომლებიც გამოიყენება სამთო-საძიებო და გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების დროს | 20,0 | |
| 4062 | მიწისქვეშა და ღია სამთო სამუშაოთა მანქანები და მოწყობილობები | 21,2 | |
| 4063 | ფოლადის ტევადობები სითხეების და ფხვიერი ნივთიერებების შესანახად | 7,7 | |
| 4064 | სტაციონარული ტევადობები (ტანკები, ბაკები, როფები და სხვა) | 5,2 | |
|
იშვიათი ლითონების და ნახევრადგამტარების თვისებების გამოსაკვლევი მოწყობილობები
| |||
| 4065 | ორგმინის ექსტრაქტორები და იონშემცვლელი წერტები, ფოლადის ექსტრაქტორები, რექტიფიკაციის სვეტები, ფოლადის უჟანგავი რეაქტორები, აპარატები თუთიის ხსნარისათვის | 9,7 | |
| 4066 | მომინანქრებული რეაქტორები, მომინანქრებული ფოლადი, თუჯის მომინანქრებული ამწყობები | 25,0 | |
| 4067 | მოწყობილობები სუფთა და განსაკუთრებით სუფთა კვარცის და საკვარცო ნაკეთობათა წარმოებისათვის, სახეხი და საპრიალებელი დაზგები ნახევარგამტარების თვისებათა გამოსაკვლევად | 10,0 | |
| 4068 | ნახევრადგამტარების საჭრელი დაზგები | 10,0 | |
|
ქიმიურ გამოკვლევებში გამოყენებული მანქანები და მოწყობილობები
| |||
| 4069 | ზარფუხის აპარატები და პლასტმასის საწარმოებელი აპარატები შემრევებით | 6,5 | |
